Site icon 35 İzmir Haberleri

Afyonkarahisar Nüfusu Kaçtır?

Afyonkarahisar Nüfusu

Afyonkarahisar Nüfusu KAÇTIR

Ege bölgesi illeri arasında yer alan Afyonkarahisar nüfusu bir önceki yıla göre 7.429 artmıştır.  2020 yılına göre 736.912‘dir. Bu nüfus, 367.399 erkek ve 369.513 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,86 erkek, %50,14 kadındır. Sizlerle paylaştığımız Bu nüfus verileri, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmış olup Afyonkarahisar 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre Afyonkarahisar Nüfusu

Yıl Afyonkarahisar Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 736.912 367.399 369.513
2019 729.483 362.447 367.036
2018 725.568 360.152 365.416
2017 715.693 354.438 361.255
2016 714.523 354.458 360.065
2015 709.015 351.993 357.022
2014 706.371 350.370 356.001
2013 707.123 351.007 356.116
2012 703.948 348.548 355.400
2011 698.626 347.311 351.315
2010 697.559 344.822 352.737
2009 701.326 348.194 353.132
2008 697.365 345.899 351.466
2007 701.572 348.589 352.983
Exit mobile version