Aliağa nüfusu 2020 yılı verilerine göre yapılan sayımlara göre 101.242. Bu nüfusa sahiptir cinsiyete göre ayrımına bakıldığında 55.293 erkek ve 45.949 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %54,61 erkek, %45,39 kadındır.
Yıllara Göre Aliağa Nüfusu
Yıl | Aliağa Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 101.242 | 55.293 | 45.949 |
2019 | 96.974 | 52.739 | 44.235 |
2018 | 95.392 | 52.320 | 43.072 |
2017 | 94.070 | 52.138 | 41.932 |
2016 | 91.026 | 50.092 | 40.934 |
2015 | 87.376 | 47.686 | 39.690 |
2014 | 83.366 | 45.026 | 38.340 |
2013 | 80.948 | 43.810 | 37.138 |
2012 | 76.598 | 40.960 | 35.638 |
2011 | 68.432 | 34.725 | 33.707 |
2010 | 65.753 | 33.231 | 32.522 |
2009 | 63.503 | 32.037 | 31.466 |
2008 | 62.258 | 31.515 | 30.743 |
2007 | 60.043 | 30.399 | 29.644 |
ALİAĞA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:
Hükümet Konağı Kat:1, Kültür Mah. Atatürk Cad. No:64 ALİAĞA/İZMİR
Telefon:
(0232) 616 21 84