Site icon 35 İzmir Haberleri

Buca Nüfusu kaçtır?

Buca Nüfusu kaçtır?

Buca nüfusu 2020 yılına göre toplamda tüm semtleri ile birlikte 507.773. Bu nüfus cinsiyet ayrımı olarak incelendiğinde ise 252.956 erkek ve 254.817 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,82 erkek, %50,18 kadındır.

Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü

Adres:

Hükümet Konağı, Yenigün Mah. Uğur Mumcu Cad. No:135ı BUCA/İZMİR

Telefon:

(0232) 426 36 91 ya da (0232) 438 70 51

Faks:

(0232) 439 27 67

Yıllara Göre Buca Nüfusu

Yıl Buca Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 507.773 252.956 254.817
2019 510.695 255.721 254.974
2018 499.325 249.543 249.782
2017 492.252 246.187 246.065
2016 482.337 241.384 240.953
2015 470.768 236.020 234.748
2014 461.761 230.906 230.855
2013 454.112 227.217 226.895
2012 446.491 224.114 222.377
2011 436.989 219.880 217.109
2010 423.082 211.370 211.712
2009 415.967 208.845 207.122
2008 407.526 204.854 202.672
2007 400.930 200.898 200.032
Exit mobile version