Site icon 35 İzmir Haberleri

Dalaman Nüfusu Kaçtır?

Dalaman Nüfusu Kaçtır?

Dalaman nüfusu 2020 yılına göre tüm mahalle ve köyleri ile birlikte 43.036. kişidir. İlçenin kadın erkek nüfus oranı ise 22.342 erkek ve 20.694 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,91 erkek, %48,09 kadındır.

DALAMAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Adres:

Kaymakamlık Binası,  Hürriyet Mah. Gazi Bulv. No:41 Dalaman/MUĞLA

Telefon:

(0252) 692 52 81

Yıllara Göre Dalaman Nüfusu

Yıl Dalaman Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 43.036 22.342 20.694
2019 42.024 22.295 19.729
2018 41.351 22.102 19.249
2017 39.089 20.584 18.505
2016 37.364 19.307 18.057
2015 37.406 19.808 17.598
2014 35.958 18.566 17.392
2013 35.362 18.303 17.059
2012 34.839 18.075 16.764
2011 34.815 18.058 16.757
2010 33.980 17.414 16.566
2009 33.451 17.202 16.249
2008 32.367 16.565 15.802
2007 31.318 16.127 15.191
Exit mobile version